![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.2 70.3 7/1/08 17.1 21/1/08 769 2 1.53 3 30 11/1/08 SSW 30.19 60
2 45.6 75.2 5/2/08 22.2 28/2/08 566 5 2.89 3 36 10/2/08 W 30.03 63
3 52.2 78.9 28/3/08 28.1 9/3/08 415 19 3.96 3 34 8/3/08 SW 30.06 58
4 58.6 85.8 26/4/08 33.1 16/4/08 245 55 4.64 2 28 12/4/08 ENE 30.03 72
5 66.5 90.6 31/5/08 43.7 1/5/08 96 142 2.57 2 38 31/5/08 SW 29.87 67
6 78.6 98.5 9/6/08 54.6 18/6/08 6 411 5.01 1 25 28/6/08 SW 29.95 65
7 77.4 96.3 21/7/08 56.6 2/7/08 3 387 3.64 1 27 31/7/08 SW 29.95 73
8 75.9 96.2 5/8/08 56.0 12/8/08 4 340 2.01 1 24 2/8/08 NE 29.91 73
9 74.3 89.1 4/9/08 60.3 3/9/08 1 44 0.12 1 12 1/9/08 NE 30.00 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 62.2 98.5 9/6/08 17.1 21/1/08 2104 1403 26.37 2 38 31/5/08 SW 30.00 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 75.8 85.2 14:39 67.5 23:58 0 11 0.04 1 12 10:57 NE 30.11 70
2 73.3 85.9 14:56 62.6 7:01 0 9 0.03 1 11 13:33 NE 30.05 73
3 74.4 89.0 15:00 60.3 6:45 1 10 0.03 1 12 13:00 SW 29.94 72
4 76.1 89.1 14:30 63.4 6:30 0 11 0.02 1 12 15:49 SSE 29.93 70
5 70.1 79.2 12:01 62.7 6:57 0 3 0.00 1 11 11:30 ENE 29.94 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.3 89.1 4/9/08 60.3 3/9/08 1 44 0.12 1 12 1/9/08 NE 30.00 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:54 1/1/08 0 12:30 2/6/08 225 Wind Speed 38 18:38 31/5/08 0 0:00 1/1/08 2 Wind Gust 38 18:38 31/5/08 0 0:00 1/1/08 8 In Humidity 58 13:22 6/7/08 23 8:59 21/1/08 39 Humidity 100 3:31 31/3/08 17 13:37 1/3/08 67 In Temp 105.6 18:30 7/6/08 54.6 22:15 2/1/08 77.0 Out Temp 98.5 14:48 9/6/08 17.1 5:51 21/1/08 62.2 Raw Barometer 30.84 10:35 21/1/08 29.35 18:45 11/5/08 30.00 Total Rain 26.37 23:59 4/9/08 0.00 0:00 1/1/08 12.67
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:16 1/9/08 5 0:25 1/9/08 45 Wind Speed 12 10:57 1/9/08 0 0:00 1/9/08 1 Wind Gust 12 10:57 1/9/08 0 1:30 1/9/08 4 In Humidity 49 13:00 3/9/08 37 17:26 4/9/08 44 Humidity 97 7:04 2/9/08 42 15:05 2/9/08 73 In Temp 93.8 19:00 3/9/08 79.9 7:31 3/9/08 86.9 Out Temp 89.1 14:30 4/9/08 60.3 6:45 3/9/08 74.4 Raw Barometer 30.17 10:30 1/9/08 29.88 20:00 3/9/08 30.00 Total Rain 26.37 23:59 4/9/08 26.25 0:00 1/9/08 26.32
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 9:36 5 9:36 68 Wind Speed 11 11:30 0 0:00 1 Wind Gust 11 11:30 0 1:30 4 In Humidity 47 12:39 41 0:00 44 Humidity 96 6:38 65 13:14 84 In Temp 89.2 0:00 81.4 7:51 84.2 Out Temp 81.6 13:19 62.7 6:57 70.4 Raw Barometer 29.96 8:59 29.91 13:10 29.94 Total Rain 26.37 0:00 26.37 0:00 26.37
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
9/29/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 38 31 40 66 28 80.9 83.5 75.7 71.3 81.2 56.3 30.30 30.36 30.27 0.03 0.03 0.03
30/9/2007 45 360 0 1 15 0 4 15 0 36 44 32 61 91 27 76.2 82.1 69.7 63.1 82.9 47.5 30.38 30.45 30.34 0.03 0.03 0.03
1/10/2007 90 360 0 1 10 0 3 10 0 42 45 38 66 93 35 77.6 84.7 71.4 65.0 83.5 50.0 30.32 30.40 30.22 0.03 0.03 0.03
2/10/2007 45 360 5 1 13 0 5 13 0 44 47 39 77 94 52 77.7 81.6 74.2 66.2 79.7 55.6 30.21 30.28 30.12 0.03 0.03 0.03
3/10/2007 45 360 5 1 11 0 4 11 0 46 50 43 74 94 44 81.2 86.9 76.8 71.3 87.4 59.9 30.08 30.13 30.02 0.03 0.03 0.03
4/10/2007 90 360 5 1 13 0 4 13 0 48 54 43 75 94 50 83.6 88.4 78.8 75.2 88.2 66.9 30.10 30.15 30.06 0.05 0.06 0.03
5/10/2007 45 360 5 2 13 0 6 13 0 48 50 45 78 92 53 84.1 86.7 81.4 74.3 84.5 68.4 30.18 30.23 30.14 0.06 0.06 0.06
6/10/2007 45 360 5 1 13 0 5 13 0 49 52 45 76 94 45 84.3 88.0 81.8 74.2 86.0 65.3 30.13 30.19 30.06 0.06 0.06 0.06
7/10/2007 45 360 5 0 10 0 2 10 0 47 55 39 73 95 41 84.3 91.6 78.0 73.6 90.2 62.2 30.05 30.11 29.99 0.06 0.06 0.06
8/10/2007 270 360 5 1 9 0 2 9 0 47 51 42 68 93 35 86.0 92.5 80.1 76.2 92.6 63.6 29.98 30.04 29.92 0.06 0.06 0.06
9/10/2007 292 360 5 1 18 0 4 18 0 45 48 42 60 86 32 86.5 91.4 81.6 77.7 93.4 65.6 29.86 29.93 29.76 0.06 0.06 0.06
10/10/2007 292 360 5 1 15 0 6 15 0 41 44 36 51 78 27 86.2 89.8 82.7 74.5 86.4 65.0 29.72 29.81 29.63 0.06 0.06 0.06
11/10/2007 315 360 5 3 20 0 11 20 0 36 39 33 50 76 31 77.0 84.1 72.4 58.3 68.7 48.1 29.73 29.83 29.65 0.06 0.06 0.06
12/10/2007 315 360 5 2 16 0 7 16 0 38 41 36 57 80 33 70.4 75.2 65.4 56.5 72.1 44.6 29.88 29.99 29.82 0.06 0.06 0.06
13/10/2007 270 360 5 1 13 0 3 13 0 40 43 38 63 91 31 69.9 75.6 64.0 55.9 73.3 41.6 30.01 30.07 29.96 0.06 0.06 0.06
14/10/2007 45 360 5 1 12 0 3 12 0 41 44 39 65 92 31 71.4 77.9 65.3 59.4 76.9 45.9 30.10 30.15 30.04 0.06 0.06 0.06
15/10/2007 135 360 5 1 11 0 3 11 0 42 45 39 62 96 31 73.9 80.6 67.5 63.0 81.5 47.4 30.14 30.21 30.09 0.06 0.06 0.06
16/10/2007 135 360 9 1 10 0 3 10 0 43 46 39 72 92 45 75.3 79.9 70.2 63.8 76.4 51.6 30.10 30.15 30.05 0.06 0.06 0.06
17/10/2007 135 360 5 1 9 0 3 9 0 45 48 42 71 94 41 77.4 83.5 71.6 68.2 83.2 55.9 30.06 30.12 29.99 0.06 0.06 0.06
18/10/2007 158 355 11 1 15 0 5 15 0 46 50 43 74 95 49 80.2 84.9 75.9 71.8 82.9 62.1 29.89 30.00 29.79 0.06 0.06 0.06
19/10/2007 180 360 5 2 22 0 12 22 0 50 54 46 84 96 67 82.0 83.5 80.3 72.6 78.4 67.8 29.68 29.79 29.59 0.54 0.84 0.06
20/10/2007 292 360 5 1 20 0 6 20 0 47 50 42 67 96 30 78.4 81.6 75.4 64.2 76.2 51.5 29.88 30.08 29.70 0.84 0.84 0.84
21/10/2007 158 355 5 1 13 0 4 13 0 43 47 41 64 94 26 74.3 80.5 67.9 61.0 80.3 45.2 30.18 30.25 30.07 0.84 0.84 0.84
22/10/2007 158 360 12 1 16 0 6 16 0 48 52 42 70 88 47 75.6 80.1 71.4 66.7 82.1 54.1 30.17 30.25 30.05 0.84 0.84 0.84
23/10/2007 158 355 43 2 18 0 8 18 0 52 55 48 83 95 71 78.6 81.4 76.1 71.3 78.3 64.9 29.89 30.06 29.78 0.85 0.90 0.84
24/10/2007 158 360 5 2 15 0 9 15 0 56 59 53 90 96 71 80.8 83.5 79.3 71.9 80.6 63.3 29.77 29.84 29.70 1.23 1.50 0.90
25/10/2007 45 360 5 5 19 0 14 19 0 53 54 52 95 97 93 73.9 80.5 68.7 57.1 63.4 53.8 29.99 30.16 29.83 2.05 2.69 1.50
26/10/2007 45 360 5 2 16 0 8 16 0 57 58 54 96 100 96 67.3 68.7 66.7 57.0 60.3 54.6 30.12 30.18 30.08 3.89 5.22 2.69
27/10/2007 292 360 5 2 15 0 7 15 0 58 62 52 78 97 42 70.6 75.7 67.0 61.5 73.1 55.3 30.13 30.24 30.08 5.22 5.22 5.22
28/10/2007 338 360 5 2 16 0 6 16 0 52 56 49 73 95 45 68.7 71.4 65.4 54.5 67.1 44.7 30.34 30.47 30.24 5.22 5.22 5.22
29/10/2007 45 360 5 1 15 0 6 15 0 49 52 46 63 92 31 65.1 68.0 61.9 47.1 60.6 37.8 30.49 30.57 30.44 5.22 5.22 5.22
30/10/2007 45 360 5 0 7 0 1 7 0 45 48 41 70 97 27 64.7 70.1 60.0 47.2 68.3 32.8 30.43 30.50 30.37 5.22 5.22 5.22
31/10/2007 180 360 5 1 14 0 2 14 0 45 47 42 75 95 38 67.7 73.8 60.2 51.7 72.2 34.1 30.30 30.39 30.18 5.22 5.22 5.22
1/11/2007 338 360 5 1 14 0 6 14 0 48 51 46 71 95 40 70.6 76.4 65.4 61.6 76.9 50.1 30.09 30.18 30.01 5.22 5.22 5.22
2/11/2007 45 360 5 5 21 0 15 21 0 43 46 40 52 70 34 68.0 73.3 64.8 52.8 61.8 46.8 30.14 30.22 30.09 5.22 5.22 5.22
3/11/2007 338 360 5 2 19 0 8 19 0 40 41 38 54 78 26 65.5 70.1 61.1 51.1 67.8 39.6 29.99 30.09 29.90 5.22 5.22 5.22
4/11/2007 315 360 5 1 15 0 5 15 0 40 40 38 60 91 27 64.9 69.0 60.3 49.4 64.9 36.0 29.99 30.06 29.91 5.22 5.22 5.22
5/11/2007 158 360 5 1 15 0 7 15 0 39 40 37 54 92 24 65.5 70.2 61.0 52.5 67.5 36.9 30.01 30.14 29.87 5.22 5.22 5.22
6/11/2007 292 360 5 3 27 0 13 27 0 38 42 35 45 80 22 65.1 68.0 61.0 52.0 59.3 39.2 29.95 30.16 29.78 5.24 5.24 5.22
7/11/2007 338 360 5 2 20 0 7 20 0 36 37 33 53 86 31 62.2 64.6 59.4 41.7 55.4 29.3 30.20 30.26 30.14 5.24 5.24 5.24
8/11/2007 68 360 5 0 9 0 2 9 0 36 38 32 67 92 35 60.8 64.3 58.5 39.1 53.0 29.0 30.20 30.27 30.13 5.24 5.24 5.24
9/11/2007 202 360 5 1 11 0 5 11 0 38 40 35 61 86 34 62.0 64.9 59.4 47.4 60.5 37.0 30.04 30.15 29.90 5.24 5.24 5.24
10/11/2007 338 360 5 2 21 0 8 21 0 39 42 38 61 90 34 62.7 65.4 60.5 47.0 59.6 36.0 30.08 30.25 29.90 5.24 5.24 5.24
11/11/2007 202 360 5 0 10 0 2 10 0 38 40 34 73 92 40 62.6 66.2 59.6 42.0 57.7 29.8 30.30 30.38 30.25 5.24 5.24 5.24
12/11/2007 225 360 10 1 16 0 6 16 0 40 42 37 64 85 42 63.6 67.4 60.0 52.2 66.5 39.4 30.26 30.33 30.15 5.24 5.24 5.24
13/11/2007 292 360 5 1 12 0 4 12 0 45 47 42 70 95 37 66.0 70.1 62.2 58.3 74.0 47.0 30.05 30.15 29.98 5.24 5.26 5.24
14/11/2007 180 360 78 1 15 0 5 15 0 48 51 46 76 96 48 70.4 75.6 65.4 62.0 76.5 48.7 29.88 29.98 29.73 5.26 5.26 5.26
15/11/2007 292 360 5 5 29 0 17 29 0 44 49 38 66 94 38 68.2 73.1 59.9 52.1 66.3 41.0 29.75 29.96 29.59 5.73 5.86 5.26
16/11/2007 292 360 5 3 23 0 11 23 0 36 39 34 49 80 30 60.8 63.8 59.3 41.4 49.8 33.1 30.03 30.08 29.95 5.86 5.86 5.86
17/11/2007 180 360 22 1 15 0 4 15 0 36 38 33 64 92 29 62.9 65.4 58.8 42.9 57.0 28.8 30.08 30.15 30.02 5.86 5.86 5.86
18/11/2007 248 360 5 1 15 0 3 15 0 39 42 34 70 91 37 65.3 70.2 60.5 49.8 68.7 34.7 30.16 30.23 30.07 5.86 5.86 5.86
19/11/2007 45 360 5 1 9 0 3 9 0 43 45 41 75 92 47 65.0 68.5 61.9 51.9 65.0 45.0 30.25 30.31 30.20 5.87 5.88 5.86
20/11/2007 202 350 10 1 10 0 3 10 0 46 49 43 81 95 52 65.3 70.2 61.6 53.2 69.4 42.3 30.18 30.25 30.09 5.88 5.88 5.88
21/11/2007 202 355 5 2 19 0 7 19 0 47 51 45 71 95 41 67.6 73.0 61.9 59.7 74.2 44.8 30.05 30.13 29.95 5.88 5.88 5.88
22/11/2007 202 360 5 5 20 0 14 20 0 49 54 45 72 95 52 70.7 73.6 68.5 61.6 73.4 46.4 29.90 30.06 29.79 6.03 6.07 5.88
23/11/2007 338 360 5 4 23 0 14 23 0 40 45 35 48 66 33 63.8 69.2 59.7 42.5 51.3 32.4 30.21 30.40 30.05 6.07 6.07 6.07
24/11/2007 45 360 5 1 10 0 3 10 0 34 37 32 58 80 35 61.7 64.5 58.8 36.6 47.0 26.6 30.43 30.53 30.36 6.07 6.07 6.07
25/11/2007 68 360 5 1 7 0 3 7 0 36 40 34 63 94 43 62.4 65.4 60.3 44.4 49.9 39.5 30.32 30.39 30.22 6.07 6.14 6.07
26/11/2007 202 360 12 1 22 0 8 22 0 45 53 40 95 96 89 62.2 65.1 60.5 52.1 64.0 42.8 30.06 30.23 29.87 6.16 6.18 6.14
27/11/2007 292 360 5 3 22 0 12 22 0 48 53 41 60 89 33 65.8 68.0 62.1 54.9 62.5 43.0 30.13 30.33 29.92 6.18 6.18 6.18
28/11/2007 338 360 5 2 11 0 5 11 0 39 41 37 51 77 29 63.4 66.4 59.9 45.2 57.2 35.5 30.36 30.44 30.29 6.18 6.18 6.18
29/11/2007 248 360 5 1 15 0 5 15 0 38 40 35 62 87 34 62.9 68.5 60.0 46.4 62.5 34.2 30.19 30.29 30.11 6.18 6.18 6.18
30/11/2007 0 360 5 2 14 0 6 14 0 35 38 33 37 72 19 62.1 65.1 60.3 43.7 55.3 34.6 30.30 30.35 30.25 6.18 6.18 6.18
1/12/2007 45 360 5 1 12 0 4 12 0 34 37 31 48 84 18 62.4 65.3 59.7 43.9 57.1 30.4 30.40 30.48 30.32 6.18 6.18 6.18
2/12/2007 202 360 5 1 16 0 7 16 0 34 39 30 61 77 41 62.8 65.8 60.8 46.6 56.6 34.7 30.25 30.44 29.89 6.18 6.18 6.18
3/12/2007 270 360 5 6 33 0 17 33 0 37 43 31 57 92 28 61.8 63.5 57.7 47.6 57.9 37.6 29.94 30.07 29.81 6.19 6.19 6.18
4/12/2007 270 360 5 2 21 0 8 21 0 30 32 28 39 53 27 60.1 65.6 57.6 38.9 44.2 34.4 29.93 30.03 29.84 6.19 6.19 6.19
5/12/2007 158 360 5 2 28 0 7 28 0 31 33 29 43 56 31 61.7 66.1 58.2 43.9 52.2 36.6 29.73 29.93 29.57 6.19 6.19 6.19
6/12/2007 45 360 5 3 22 0 9 22 0 30 32 27 51 65 33 61.2 66.4 58.7 34.5 41.1 27.2 30.23 30.38 29.93 6.19 6.19 6.19
7/12/2007 202 360 5 1 11 0 5 11 0 30 33 26 60 74 44 62.1 71.1 58.4 39.5 47.7 26.5 30.33 30.39 30.27 6.19 6.19 6.19
8/12/2007 225 360 5 1 11 0 4 11 0 36 40 32 65 83 47 65.4 70.9 60.5 54.9 69.7 40.5 30.27 30.31 30.22 6.19 6.19 6.19
9/12/2007 45 360 5 1 14 0 4 14 0 41 45 38 74 93 61 70.0 74.0 66.1 60.1 71.6 48.8 30.30 30.37 30.24 6.19 6.19 6.19
10/12/2007 248 355 119 1 14 0 5 14 0 44 48 41 78 96 48 72.5 77.5 68.4 63.2 77.7 53.6 30.23 30.27 30.17 6.19 6.19 6.19
11/12/2007 202 325 24 1 15 0 4 15 0 44 48 42 73 95 43 73.6 79.7 68.5 63.5 78.2 50.5 30.22 30.31 30.13 6.19 6.19 6.19
12/12/2007 225 360 5 2 20 0 8 20 0 45 48 43 71 89 46 74.2 78.0 70.6 65.0 76.9 57.6 30.08 30.13 30.04 6.19 6.19 6.19
13/12/2007 45 360 5 2 26 0 10 26 0 46 49 44 75 88 55 72.1 74.2 69.4 61.1 74.2 53.2 30.03 30.10 29.89 6.19 6.19 6.19
14/12/2007 315 360 5 1 12 0 5 12 0 44 46 41 62 88 40 68.9 71.8 66.1 54.5 64.8 47.5 30.13 30.22 30.04 6.19 6.19 6.19
15/12/2007 45 360 5 5 22 0 14 22 0 41 46 39 86 94 50 63.4 67.0 60.2 39.1 47.6 34.4 30.15 30.28 29.80 6.27 6.68 6.19
16/12/2007 270 360 5 6 33 0 17 33 0 36 40 31 71 95 41 63.4 72.6 56.3 38.4 50.1 33.9 29.69 29.95 29.52 6.74 6.78 6.68
17/12/2007 292 360 5 4 22 0 13 22 0 30 32 29 45 61 32 58.9 65.6 56.0 35.0 42.3 29.7 30.18 30.34 29.95 6.85 6.92 6.78
18/12/2007 158 360 5 1 10 0 3 10 0 30 31 28 54 84 29 60.9 67.5 57.0 34.6 46.2 22.8 30.38 30.46 30.31 6.96 7.01 6.92
19/12/2007 248 341 133 2 15 0 6 15 0 32 35 28 60 90 47 61.2 65.3 59.1 40.8 51.5 32.1 30.21 30.31 30.12 7.04 7.06 7.01
20/12/2007 112 360 5 1 10 0 3 10 0 35 38 31 67 92 40 61.8 66.9 57.1 43.6 56.3 30.4 30.17 30.23 30.10 7.06 7.06 7.06
21/12/2007 45 360 5 3 17 0 12 17 0 38 39 36 83 94 61 61.3 63.3 59.3 40.9 47.3 38.4 30.19 30.31 30.12 7.20 7.22 7.06
22/12/2007 45 360 5 4 15 0 12 15 1 40 43 36 87 95 78 61.4 65.6 59.7 43.2 46.1 40.7 30.32 30.39 30.23 7.22 7.22 7.22
23/12/2007 248 360 5 3 25 0 10 25 0 48 54 43 87 100 48 62.7 64.5 60.3 51.6 61.7 42.5 30.02 30.23 29.86 7.45 7.63 7.22
24/12/2007 270 360 5 1 12 0 5 12 0 41 47 38 55 89 28 61.3 64.3 59.1 42.5 55.2 31.1 30.11 30.19 30.02 7.63 7.63 7.63
25/12/2007 45 360 5 2 11 0 5 11 0 36 38 34 57 92 28 62.2 68.7 59.3 42.6 52.9 32.9 30.23 30.31 30.14 7.63 7.63 7.63
26/12/2007 0 360 5 3 18 0 10 18 0 37 39 35 77 92 55 60.8 63.6 59.0 40.9 48.6 33.7 30.05 30.15 29.98 7.90 8.00 7.63
27/12/2007 225 344 13 1 13 0 5 13 0 38 41 35 78 94 57 62.8 66.7 59.1 45.6 58.0 33.7 30.10 30.20 30.02 8.00 8.00 8.00
28/12/2007 112 360 5 1 22 0 5 22 0 42 46 38 89 96 71 63.3 67.9 60.7 47.9 55.7 37.7 30.17 30.26 30.02 8.12 8.52 8.00
29/12/2007 248 360 5 1 13 0 4 13 0 48 52 45 96 100 90 64.7 66.6 62.5 53.9 64.1 47.0 30.00 30.05 29.95 8.55 8.56 8.52
30/12/2007 45 360 5 2 24 0 7 24 0 51 53 51 97 97 95 62.9 65.4 60.2 48.4 52.1 43.9 29.95 30.04 29.79 8.96 9.61 8.56
31/12/2007 180 360 5 1 12 0 4 12 0 48 51 45 74 97 38 61.8 64.6 59.3 44.5 55.8 34.4 30.04 30.13 29.88 9.62 9.62 9.61
1/1/2008 270 360 5 6 27 0 14 27 0 40 45 33 56 92 26 60.0 64.8 56.8 41.6 50.4 31.0 30.00 30.10 29.92 0.00 0.00 0.00
2/1/2008 292 360 5 7 29 0 20 29 2 30 33 27 44 56 34 58.7 65.6 54.6 28.0 34.4 22.7 30.26 30.57 30.07 0.00 0.00 0.00
3/1/2008 338 360 5 2 15 0 8 15 0 28 29 26 52 75 32 59.9 68.2 55.4 25.3 34.4 18.4 30.71 30.79 30.56 0.00 0.00 0.00
4/1/2008 202 346 29 1 15 0 6 15 0 27 29 25 51 81 29 61.7 67.9 57.0 31.2 44.4 19.7 30.66 30.75 30.52 0.00 0.00 0.00
5/1/2008 202 346 88 2 18 0 7 18 0 28 31 25 44 64 24 61.4 64.6 58.8 40.5 52.4 28.7 30.41 30.53 30.32 0.00 0.00 0.00
6/1/2008 202 360 52 2 19 0 8 19 0 35 39 31 64 87 45 64.7 68.9 61.0 52.8 66.0 44.1 30.29 30.35 30.23 0.00 0.00 0.00
7/1/2008 202 355 5 1 14 0 6 14 0 40 45 37 75 95 47 66.1 71.6 60.7 55.3 70.3 41.1 30.30 30.38 30.27 0.00 0.00 0.00
8/1/2008 202 338 88 2 17 0 8 17 0 44 48 41 86 96 74 66.1 68.4 63.8 57.2 65.2 48.5 30.20 30.31 30.02 0.00 0.00 0.00
9/1/2008 202 360 5 3 22 0 11 22 0 49 52 43 65 92 39 68.4 71.6 66.7 61.1 70.0 50.0 30.02 30.12 29.93 0.00 0.00 0.00
10/1/2008 45 360 5 1 11 0 5 11 0 43 45 41 75 96 47 63.0 67.4 60.5 45.8 51.8 42.7 30.06 30.17 29.87 0.05 0.11 0.00
11/1/2008 202 360 5 4 30 0 13 30 0 50 55 45 75 97 40 65.1 69.7 60.5 57.0 68.6 43.8 29.77 29.87 29.69 0.16 0.18 0.11
12/1/2008 45 360 5 2 15 0 7 15 0 40 46 36 63 85 45 66.9 71.8 61.6 48.0 57.3 38.7 29.99 30.07 29.86 0.18 0.18 0.18
13/1/2008 45 360 5 2 18 0 6 18 0 37 40 33 74 90 59 65.1 69.4 59.7 41.6 45.6 34.0 30.00 30.07 29.93 0.18 0.18 0.18
14/1/2008 292 360 5 3 21 0 9 21 0 36 39 33 61 93 37 60.4 64.8 58.4 38.3 48.0 29.6 30.00 30.08 29.93 0.18 0.18 0.18
15/1/2008 292 360 5 2 25 0 8 25 0 30 33 28 53 84 26 61.4 69.2 57.1 32.7 41.2 23.5 30.08 30.25 30.01 0.18 0.18 0.18
16/1/2008 68 360 5 1 10 0 4 10 0 29 30 26 50 83 31 61.4 69.0 57.3 33.7 42.7 22.6 30.31 30.39 30.23 0.18 0.18 0.18
17/1/2008 45 360 5 1 15 0 3 15 0 31 34 28 85 95 46 60.0 64.1 57.6 33.5 38.0 31.5 30.12 30.34 29.98 0.71 1.24 0.18
18/1/2008 248 360 56 1 13 0 5 13 0 36 39 32 90 96 67 60.6 65.1 58.1 38.1 49.2 30.6 30.08 30.15 30.01 1.28 1.31 1.24
19/1/2008 338 360 5 1 14 0 5 14 0 37 40 35 86 95 51 61.1 63.5 58.8 36.7 42.6 32.5 30.06 30.15 30.00 1.32 1.33 1.31
20/1/2008 292 360 5 4 22 0 12 22 0 31 36 26 50 94 25 59.2 62.9 56.0 27.1 33.0 19.9 30.35 30.66 30.00 1.34 1.34 1.33
21/1/2008 0 360 5 1 10 0 5 10 0 25 27 23 36 51 22 61.0 66.7 56.0 25.6 36.1 17.1 30.73 30.84 30.63 1.34 1.34 1.34
22/1/2008 248 329 65 2 14 0 6 14 0 26 31 23 66 95 37 60.2 65.1 58.1 32.2 36.5 25.3 30.34 30.65 30.08 1.37 1.42 1.34
23/1/2008 248 360 5 2 14 0 6 14 0 34 36 30 76 96 42 61.5 64.8 58.4 41.6 54.0 33.0 30.06 30.12 30.01 1.42 1.42 1.42
24/1/2008 338 360 5 5 29 0 12 29 0 32 35 28 65 94 35 61.2 65.4 57.0 37.0 48.8 25.3 30.04 30.36 29.93 1.42 1.42 1.42
25/1/2008 338 360 5 3 19 0 9 19 0 26 28 24 42 62 27 60.9 68.0 56.5 27.6 37.6 18.4 30.46 30.56 30.36 1.42 1.42 1.42
26/1/2008 202 355 10 1 13 0 6 13 0 26 28 24 47 75 30 60.9 64.5 57.9 37.2 48.1 30.9 30.20 30.37 30.05 1.42 1.42 1.42
27/1/2008 292 360 5 3 18 0 9 18 0 29 32 26 57 81 34 61.4 64.9 59.4 40.5 52.4 28.2 30.08 30.15 30.02 1.42 1.42 1.42
28/1/2008 292 360 5 1 14 0 4 14 0 29 31 26 56 89 28 61.0 64.1 57.7 41.2 55.8 26.5 30.15 30.24 30.04 1.42 1.42 1.42
29/1/2008 202 360 11 5 23 0 14 23 1 31 33 30 39 52 24 62.6 65.4 60.0 53.7 63.9 45.3 29.86 30.04 29.65 1.42 1.42 1.42
30/1/2008 292 360 5 4 24 0 14 24 0 32 36 27 46 92 20 63.1 66.6 59.7 45.7 55.8 34.9 29.91 30.24 29.57 1.52 1.53 1.42
31/1/2008 45 360 5 4 18 0 10 18 0 26 28 24 35 56 26 61.9 68.4 58.8 38.2 47.0 27.0 30.38 30.52 30.24 1.53 1.53 1.53
1/2/2008 248 360 5 3 22 0 12 22 0 31 35 25 86 96 41 60.4 64.0 59.0 39.0 47.9 33.0 30.05 30.27 29.87 2.37 2.68 1.53
2/2/2008 0 355 67 1 14 0 4 14 0 34 36 30 70 94 37 62.7 66.2 59.1 42.6 60.0 28.6 30.21 30.32 30.15 2.68 2.68 2.68
3/2/2008 112 360 5 1 14 0 3 14 0 34 35 31 64 93 29 66.3 71.1 60.3 48.4 63.9 35.1 30.21 30.27 30.16 2.68 2.73 2.68
4/2/2008 202 360 11 1 15 0 5 15 0 38 40 35 82 97 37 65.5 68.9 61.9 50.6 66.8 39.4 30.18 30.22 30.12 2.80 2.98 2.73
5/2/2008 202 360 10 2 23 0 9 23 0 43 47 39 80 96 49 68.5 73.8 63.5 59.8 75.2 47.9 30.05 30.18 29.91 2.98 2.98 2.98
6/2/2008 202 360 9 6 33 0 19 33 0 46 49 43 75 92 58 72.0 74.2 69.4 65.4 71.5 60.0 29.73 29.91 29.57 2.99 2.99 2.98
7/2/2008 270 360 5 4 26 0 12 26 0 40 46 36 48 63 34 67.6 72.4 64.1 52.3 62.1 41.8 29.81 29.89 29.63 2.99 2.99 2.99
8/2/2008 338 360 5 2 15 0 7 15 0 36 37 33 57 76 33 64.0 66.9 61.3 45.2 57.9 35.1 29.94 30.00 29.84 2.99 2.99 2.99
9/2/2008 270 360 5 3 26 0 11 26 0 35 37 31 48 83 26 65.1 69.4 61.4 52.3 65.9 36.2 29.91 30.01 29.81 2.99 2.99 2.99
10/2/2008 248 360 5 7 36 0 20 36 0 30 33 27 32 40 22 63.3 65.9 59.1 49.4 61.1 36.1 30.01 30.18 29.93 2.99 2.99 2.99
11/2/2008 338 360 5 2 19 0 9 19 0 25 28 23 27 42 19 63.6 71.9 58.7 36.2 45.7 26.6 30.29 30.38 30.18 2.99 2.99 2.99
